大數(shù)據(jù)專業(yè)課程體系建設(shè),提升大數(shù)據(jù)人才培養(yǎng)核心競爭力。
| 適用范圍 | 研究型院校 |
| 培養(yǎng)目標 | 培養(yǎng)具有良好的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和數(shù)學(xué)思維能力,掌握大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)理論、方法與技能,受到科學(xué)研究的訓(xùn)練,能解決大數(shù)據(jù)技術(shù)和數(shù)據(jù)挖掘中的實際問題的高級專門人才,以及從事大數(shù)據(jù)處理與人工智能的拔尖創(chuàng)新人才。 |
| 培養(yǎng)要求 | 要求學(xué)生具有良好的數(shù)學(xué)基礎(chǔ),接受基礎(chǔ)的計算機訓(xùn)練,主要學(xué)習(xí)大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)理論以及方法,掌握大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)工具的使用,初步具備在大數(shù)據(jù)分析、人工智能領(lǐng)域從事科學(xué)研究、解決實際問題的能力。 |
| 畢業(yè)去向 | 畢業(yè)生可以在科技、教育、信息產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟金融等領(lǐng)域從事研究、教學(xué)、應(yīng)用開發(fā)和管理工作 |
| 適用范圍 | 研究型院校 |
| 培養(yǎng)目標 | 培養(yǎng)具有扎實的信息技術(shù)功底,掌握大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)理論、應(yīng)用與技能,受到系統(tǒng)化的訓(xùn)練,能解決大數(shù)據(jù)開發(fā)和運維中的實際問題的專業(yè)人才,以及從事大數(shù)據(jù)處理的創(chuàng)新人才。 |
| 培養(yǎng)要求 | 要求學(xué)生具有一定的數(shù)學(xué)基礎(chǔ),接受專業(yè)的計算機訓(xùn)練,主要學(xué)習(xí)大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)理論以及應(yīng)用,熟悉大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)工具的使用,初步具備在大數(shù)據(jù)和人工智能行業(yè)中從事系統(tǒng)開發(fā)和系統(tǒng)運維的能力。 |
| 畢業(yè)去向 | 畢業(yè)生可以在科技、信息產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟金融等領(lǐng)域從事大數(shù)據(jù)開發(fā)、大數(shù)據(jù)運維等工作。 |
提供行業(yè)典型案例及行業(yè)數(shù)據(jù),項目涉及互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)等多個領(lǐng)域,每個項目案例都配套相應(yīng)的指導(dǎo)手冊、行業(yè)數(shù)據(jù)。
每個教學(xué)項目案例包數(shù)據(jù)均為真實數(shù)據(jù),每個案例均有詳細的分析步驟。
通過完整的數(shù)據(jù)分析業(yè)務(wù)流程演示和上機操作訓(xùn)練,讓學(xué)生真正了解大數(shù)據(jù)行業(yè)背景以及企業(yè)實施技術(shù)需求。通過針對性的訓(xùn)練,動手操作,使學(xué)生在最短時間內(nèi)得到應(yīng)用技術(shù)技能的提升,更進一步滿足職業(yè)崗位對工作技能的需求。





江蘇優(yōu)闥數(shù)據(jù)科技有限公司是一家集商業(yè)大數(shù)據(jù)分析、高校大數(shù)據(jù)平臺與課程建設(shè),電力專業(yè)定向培養(yǎng)于一體的極具創(chuàng)新精神的企業(yè),依托多年來在大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)平臺、大數(shù)據(jù)分析挖掘、算法建模以及教育培養(yǎng)方面的積累,致力于大數(shù)據(jù)分析理念、思想、技術(shù)、方法的傳播與共享。公司經(jīng)過多年的耕耘,國內(nèi)眾多的大學(xué)、企業(yè)及研究機構(gòu)將優(yōu)闥的產(chǎn)品、課程和教育融入到他們的教學(xué)和研究活動中,其中包括南京大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、江蘇省計算機學(xué)會、國家電網(wǎng)公司、西門子、Cloudera等。公司通過為電力行業(yè)定向培養(yǎng)人才的方式為電力信息化領(lǐng)域輸送數(shù)以千計的人才,得到用人單位與就業(yè)學(xué)員的一致好評。
訪問www.fareonline.cn可以來了解更多關(guān)于優(yōu)闥的解決方案。